|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технічні характеристики
| Робочі параметри | |
|---|---|
| Швидкість повітряного потоку | 55.5 м/с | Характеристики двигуна і пристрою |
| Живлення | акумуляторні | Характеристики акумулятора |
| Кількість акумуляторів | немає в комплекті |
| Напруга акумулятора | 54 В | Конструктивні та функціональні особливості |
| Функції | повітродувка (видув) |
| Телескопічне подовження труби | ні |
| Регулювання повітряного потоку | ні |
| Функція подрібнення сміття | ні |
| Транспортувальні колеса | без коліс |
| Конструкція | ручні |
| Особливості | для снігу |
| Обсяг травозбірника | без травозбірника | Додаткова інформація |
| Вага | 4.5 кг |
| Клас | професійні |
| Тип пристрою | повітродувки |
| Вид інструменту | повітродувки |


