|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технічні характеристики
| Робочі параметри | |
|---|---|
| Тип пересування | несамохідний |
| Швидкість повітряного потоку | 55.8 м/с | Характеристики двигуна і пристрою |
| Живлення | акумуляторні |
| Тип двигуна | безщітковий | Характеристики акумулятора |
| Кількість акумуляторів | 1 |
| Ємність аккумулятору | 5 Аг |
| Напруга акумулятора | 18 В | Конструктивні та функціональні особливості |
| Функції | пилосос/повітродувки |
| Транспортувальні колеса | з колесами |
| Конструкція | ручні |
| Особливості | мішок для збору сміття |
| Обсяг травозбірника | 35 л | Додаткова інформація |
| Гарантія | 24 місяці |
| Вага | 3.7 кг |
| Обсяг повітряного потоку | 150 м.куб./год |
| Клас | побутові |
| Тип пристрою | повітродувки |
| Країна походження | Японія |
| Вид інструменту | повітродувки |


