|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||

| Культиватор известного европейского бренда, специалиста в сфере садово-парковой техники, предназначен для обработки почвы, подготовки участка к посевным работам, внесению удобрения, рыхлению междурядий. Агрегат эффективно обрабатывает огороды, дачные и садовые участки, парники, теплицы, парковые клумбы. Глубина погружения фрез составляет примерно 30 см, позволяя бороться с сорняками, подрезая даже мощные и длинные корневища. |
Особенности и преимущества модели МН 5065 R (113276):
|
5 причин купить AL-KO МН 5065 R (113276):
|

Технические характеристики
| Рабочие параметры | |
|---|---|
| Глубина культивации | 30 см |
| Максимальная ширина культивации | 55 см
75 см |
| Количество передач | 1 вперед/1 назад |
| Редуктор (привод) | цепной |
| Площадь обработки | 25 соток |
| Диаметр фрез | 300 мм | Характеристики двигателя и устройства |
| Питание | бензиновые |
| Мощность, л.с. | 5.4 л.с. |
| Мощность, Вт | 3970 Вт |
| Тип запуска | ручной стартер |
| Объем двигателя | 208 см.куб. |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Охлаждение | воздушное охлаждение |
| Производитель двигателя | Briggs&Stratton |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-40 |
| Модель двигателя | Briggs&Stratton 950 E |
| Объем масляного картера | 0.6 л | Конструктивные и функциональные особенности |
| Возможность установки навесного оборудования | нет |
| Регулировка ширины культивации | две регулировки |
| Объём топливного бака | 0.9 л |
| Расположение транспортировочных колес | спереди |
| Сцепление | ременное |
| Регулировка ручки управления по вертикали | есть |
| Кромкорезы (защитные диски для растений) | есть |
| Количество фрез | 6 | Дополнительная информация |
| Класс | полупрофессиональные |
| Вес | 51.5 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна происхождения | Германия |


